No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 508 | 480 | 988 |
3 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
4 | Buruh Harian Lepas | 150 | 15 | 165 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 87 | 37 | 124 |
6 | Guru | 0 | 5 | 5 |
7 | Karyawan Bumd | 2 | 0 | 2 |
8 | Karyawan Bumn | 3 | 0 | 3 |
9 | Karyawan Honorer | 12 | 7 | 19 |
10 | Karyawan Swasta | 113 | 33 | 146 |
11 | Kepolisian Ri | 2 | 0 | 2 |
12 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 946 | 947 |
13 | Pedagang | 43 | 30 | 73 |
14 | Pegawai Negeri Sipil | 17 | 12 | 29 |
15 | Pelajar/mahasiswa | 299 | 297 | 596 |
16 | Pelaut | 3 | 0 | 3 |
17 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
18 | Penata Rias | 0 | 1 | 1 |
19 | Pensiunan | 13 | 9 | 22 |
20 | Perangkat Desa | 3 | 0 | 3 |
21 | Perawat | 0 | 1 | 1 |
22 | Petani | 28 | 7 | 35 |
23 | Seniman | 2 | 0 | 2 |
24 | Sopir | 21 | 0 | 21 |
25 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
26 | Tukang Batu | 6 | 0 | 6 |
27 | Tukang Jahit | 1 | 3 | 4 |
28 | Tukang Kayu | 3 | 0 | 3 |
29 | Wiraswasta | 585 | 78 | 663 |
TOTAL | 1904 | 1965 | 3869 |
Sumber: EASYDES Desa Bantarwaru, Tanggal Rekam : 19 Desember 2024
Jalan Raya Timur No. 1 Bantarwaru - Ligung - Majalengka
© Pemerintah Desa Bantarwaru. All Rights Reserved. Powered by easydes.id