No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 3 | 3 | 6 |
2 | - | 1664 | 1768 | 3432 |
3 | A | 44 | 34 | 78 |
4 | A+ | 21 | 25 | 46 |
5 | Ab | 26 | 27 | 53 |
6 | Ab- | 1 | 0 | 1 |
7 | B | 45 | 39 | 84 |
8 | B+ | 1 | 2 | 3 |
9 | O | 99 | 66 | 165 |
10 | O- | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 1904 | 1965 | 3869 |
Sumber: EASYDES Desa Bantarwaru, Tanggal Rekam : 19 Desember 2024
Jalan Raya Timur No. 1 Bantarwaru - Ligung - Majalengka
© Pemerintah Desa Bantarwaru. All Rights Reserved. Powered by easydes.id