No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 21 | 17 | 38 |
2 | 1 - 2 | 47 | 33 | 80 |
3 | 2 - 3 | 50 | 44 | 94 |
4 | 3 - 4 | 47 | 58 | 105 |
5 | 4 - 5 | 52 | 56 | 108 |
6 | 5 - 6 | 50 | 52 | 102 |
7 | 6 - 7 | 52 | 53 | 105 |
TOTAL | 319 | 313 | 632 |
Sumber: EASYDES Desa Bantarwaru, Tanggal Rekam : 19 Desember 2024
Jalan Raya Timur No. 1 Bantarwaru - Ligung - Majalengka
© Pemerintah Desa Bantarwaru. All Rights Reserved. Powered by easydes.id