No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Tahun | 21 | 17 | 38 |
2 | 2 Tahun | 26 | 16 | 42 |
3 | 3 Tahun | 24 | 28 | 52 |
4 | 4 Tahun | 23 | 30 | 53 |
5 | 5 Tahun | 29 | 26 | 55 |
6 | 6 Tahun | 21 | 26 | 47 |
7 | 7 Tahun | 31 | 27 | 58 |
8 | 8 Tahun | 21 | 41 | 62 |
9 | 9 Tahun | 21 | 25 | 46 |
10 | 10 Tahun | 32 | 25 | 57 |
11 | 11 Tahun | 25 | 38 | 63 |
12 | 12 Tahun | 39 | 27 | 66 |
13 | 13 Tahun | 29 | 31 | 60 |
14 | 14 Tahun | 28 | 21 | 49 |
15 | 15 Tahun | 24 | 32 | 56 |
16 | 16 Tahun | 27 | 42 | 69 |
17 | 17 Tahun | 25 | 27 | 52 |
18 | 18 Tahun | 38 | 38 | 76 |
19 | 19 Tahun | 28 | 34 | 62 |
20 | 20 Tahun | 22 | 29 | 51 |
21 | 21 Tahun | 26 | 36 | 62 |
22 | 22 Tahun | 30 | 34 | 64 |
23 | 23 Tahun | 40 | 29 | 69 |
24 | 24 Tahun | 37 | 30 | 67 |
25 | 25 Tahun | 35 | 39 | 74 |
26 | 26 Tahun | 32 | 27 | 59 |
27 | 27 Tahun | 28 | 28 | 56 |
28 | 28 Tahun | 31 | 41 | 72 |
29 | 29 Tahun | 37 | 38 | 75 |
30 | 30 Tahun | 35 | 24 | 59 |
31 | 31 Tahun | 28 | 24 | 52 |
32 | 32 Tahun | 34 | 32 | 66 |
33 | 33 Tahun | 29 | 22 | 51 |
34 | 34 Tahun | 30 | 19 | 49 |
35 | 35 Tahun | 27 | 22 | 49 |
36 | 36 Tahun | 30 | 26 | 56 |
37 | 37 Tahun | 41 | 27 | 68 |
38 | 38 Tahun | 25 | 26 | 51 |
39 | 39 Tahun | 37 | 27 | 64 |
40 | 40 Tahun | 22 | 34 | 56 |
41 | 41 Tahun | 37 | 29 | 66 |
42 | 42 Tahun | 31 | 46 | 77 |
43 | 43 Tahun | 24 | 24 | 48 |
44 | 44 Tahun | 31 | 32 | 63 |
45 | 45 Tahun | 29 | 28 | 57 |
46 | 46 Tahun | 20 | 32 | 52 |
47 | 47 Tahun | 29 | 25 | 54 |
48 | 48 Tahun | 26 | 29 | 55 |
49 | 49 Tahun | 29 | 34 | 63 |
50 | 50 Tahun | 19 | 28 | 47 |
51 | 51 Tahun | 28 | 24 | 52 |
52 | 52 Tahun | 25 | 29 | 54 |
53 | 53 Tahun | 23 | 25 | 48 |
54 | 54 Tahun | 40 | 45 | 85 |
55 | 55 Tahun | 29 | 25 | 54 |
56 | 56 Tahun | 23 | 25 | 48 |
57 | 57 Tahun | 15 | 19 | 34 |
58 | 58 Tahun | 19 | 22 | 41 |
59 | 59 Tahun | 21 | 25 | 46 |
60 | 60 Tahun | 25 | 17 | 42 |
61 | 61 Tahun | 14 | 20 | 34 |
62 | 62 Tahun | 23 | 25 | 48 |
63 | 63 Tahun | 10 | 12 | 22 |
64 | 64 Tahun | 28 | 17 | 45 |
65 | 65 Tahun | 16 | 13 | 29 |
66 | 66 Tahun | 13 | 19 | 32 |
67 | 67 Tahun | 17 | 10 | 27 |
68 | 68 Tahun | 9 | 10 | 19 |
69 | 69 Tahun | 16 | 18 | 34 |
70 | 70 Tahun | 4 | 12 | 16 |
71 | 71 Tahun | 8 | 7 | 15 |
72 | 72 Tahun | 3 | 5 | 8 |
73 | 73 Tahun | 6 | 5 | 11 |
74 | 74 Tahun | 11 | 17 | 28 |
75 | 75 Tahun | 6 | 5 | 11 |
76 | 76 Tahun | 4 | 5 | 9 |
77 | 77 Tahun | 4 | 4 | 8 |
78 | 78 Tahun | 0 | 4 | 4 |
79 | 79 Tahun | 6 | 7 | 13 |
80 | 80 Tahun | 0 | 3 | 3 |
81 | 81 Tahun | 1 | 6 | 7 |
82 | 82 Tahun | 5 | 3 | 8 |
83 | 83 Tahun | 1 | 2 | 3 |
84 | 84 Tahun | 2 | 2 | 4 |
85 | 85 Tahun | 1 | 5 | 6 |
86 | 86 Tahun | 1 | 0 | 1 |
87 | 88 Tahun | 0 | 0 | 0 |
88 | 92 Tahun | 2 | 0 | 2 |
89 | 93 Tahun | 0 | 0 | 0 |
90 | 100 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1902 | 1964 | 3866 |
Sumber: EASYDES Desa Bantarwaru, Tanggal Rekam : 19 Desember 2024
Jalan Raya Timur No. 1 Bantarwaru - Ligung - Majalengka
© Pemerintah Desa Bantarwaru. All Rights Reserved. Powered by easydes.id