No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 94 | 91 | 185 |
2 | 5 - 9 | 123 | 145 | 268 |
3 | 10 - 14 | 153 | 142 | 295 |
4 | 15 - 19 | 142 | 173 | 315 |
5 | 20 - 24 | 155 | 158 | 313 |
6 | 25 - 29 | 163 | 173 | 336 |
7 | 30 - 34 | 156 | 121 | 277 |
8 | 35 - 39 | 160 | 128 | 288 |
9 | 40 - 44 | 145 | 165 | 310 |
10 | 45 - 49 | 133 | 148 | 281 |
11 | 50 - 54 | 135 | 151 | 286 |
12 | 55 - 59 | 107 | 116 | 223 |
13 | 60 - 64 | 100 | 91 | 191 |
14 | 65 - 69 | 71 | 70 | 141 |
15 | 70 Keatas | 67 | 93 | 160 |
TOTAL | 1904 | 1965 | 3869 |
Sumber: EASYDES Desa Bantarwaru, Tanggal Rekam : 19 Desember 2024
Jalan Raya Timur No. 1 Bantarwaru - Ligung - Majalengka
© Pemerintah Desa Bantarwaru. All Rights Reserved. Powered by easydes.id